郑商所白糖期货周行情表
云南糖网 2009-2-6 16:45:00 阅读次数:439
| 郑商所白糖期货周行情表(02.02-02.06) | ||||||||||
| 更新时间:2009-2-6 15:14:30 | ||||||||||
| 品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
| SR903 | 2914 | 3127 | 2914 | 3119 | 178 | 8,392 | 726 | 3085 | 4,844 | 1.461 |
| SR905 | 2970 | 3208 | 2970 | 3195 | 177 | 162,780 | 3992 | 3156 | 515,046 | 158.883 |
| SR907 | 3035 | 3281 | 3035 | 3264 | 190 | 39,732 | 1436 | 3232 | 30,462 | 9.615 |
| SR909 | 3152 | 3392 | 3149 | 3373 | 193 | 338,064 | 172118 | 3338 | 3,346,168 | 1,095.06 |
| SR911 | 3188 | 3437 | 3188 | 3424 | 221 | 3,480 | 270 | 3419 | 1,626 | 0.548 |
| SR001 | 3329 | 3560 | 3324 | 3538 | 189 | 7,718 | 1320 | 3506 | 10,974 | 3.785 |
| SR003 | 3375 | 3580 | 3375 | 3566 | 196 | 3,248 | 26 | 3548 | 362 | 0.126 |
| SR005 | 3430 | 3660 | 3430 | 3641 | 191 | 3,140 | 394 | 3616 | 1,664 | 0.591 |
| SR007 | 3549 | 3700 | 3506 | 3700 | 179 | 1,134 | 1096 | 3648 | 1,164 | 0.416 |
| SR小计 | 567,688 | 3,912,310 | 1,270.49 | |||||||


