广西食糖中心批发市场3月27日电子交易行情普遍上涨
世华财讯 2009-3-27 14:45:00 阅读次数:317
[世华财讯]3月27日,广西食糖中心批发市场糖价普遍上涨。
以下是广西食糖中心批发市场3月27日电子交易行情:
报价单位:元/吨 数量单位:批(1批=5吨)
------------------------------------------------------------
代码 开市价 最高价 最低价 平均价 收市价 涨跌 成交量 订货量
0903 3525 3580 3525 3534 3550 +5 456 116
0904 3515 3545 3515 3530 3540 +17 132 3504
0905 3518 3554 3518 3537 3536 +5 1654 14724
0906 3570 3582 3550 3570 3560 -6 920 4322
0907 3624 3673 3624 3646 3637 -2 8152 36878
0908 3680 3728 3675 3700 3686 0 3290 17442
0909 3711 3760 3711 3741 3730 +2 1196 6674
-----------------------------------------------------------


