食糖网全新改版上线
您的位置: 跳过导航链接华讯行业网 > 食糖网 > 资讯 > 市场综述 > 3月2日郑商所白糖期货持仓排行

3月2日郑商所白糖期货持仓排行

    2009-3-2 17:36:00    阅读次数:341    
品种 白糖 : 20090302

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 229,502 -35,321 中粮期货 43,700 -2,548 万达期货 32,431 1,551
2 中辉期货 165,210 -32,785 珠江期货 43,566 2,295 中粮期货 30,762 -1,144
3 长城伟业 76,777 -42,077 万达期货 39,781 -5,819 长城伟业 24,672 -1,138
4 浙江永安 71,615 -12,350 长城伟业 34,350 -3,935 浙江永安 20,992 1,922
5 万达期货 61,764 -8,820 国际期货 18,097 4,033 大越期货 15,758 932
6 国际期货 42,374 -4,559 浙江永安 17,578 1,603 国际期货 12,755 -1,145
7 浙江新华 36,222 3,581 东莞华联 12,562 663 北京中期 12,572 -84
8 浙江大地 30,108 -1,232 成都倍特 10,115 27 浙江新华 8,954 -1,286
9 广发期货 28,426 -2,224 浙江大地 10,110 1,290 浙江大地 8,579 -1,628
10 珠江期货 27,813 -3,106 冠通期货 7,627 98 鲁证期货 8,505 -329
11 南华期货 26,109 2,172 一德期货 7,393 -408 上海通联 6,754 2,924
12 新湖期货 25,759 -8,172 上海通联 6,702 -236 光大期货 6,748 791
13 东海期货 25,612 267 中辉期货 6,078 -122 南华期货 6,525 747
14 上海中期 22,045 -28,489 浙江新世纪 5,794 361 广发期货 6,277 48
15 中粮期货 21,362 -9,903 海通期货 5,791 814 银河期货 6,113 503
16 安徽徽商 20,078 -1,293 上海浙石 5,649 210 上海浙石 6,069 -60
17 浙江天马 19,158 2,687 光大期货 5,177 -356 摩根大通 5,883 -207
18 鲁证期货 18,991 -4,228 国泰君安 4,950 36 浙江中大 5,713 943
19 海通期货 18,668 -1,882 浙江新华 4,718 456 江西瑞奇 5,672 984
20 浙江中大 17,905 -1,596 上海久恒 4,562 -30 瑞达期货 5,547 -213
合计   985,498 -189,330   294,300 -1,568   237,281 4,111

合约代码 SR903 日期: 20090302

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江大地 100 80 浙江新华 1,299 0 万达期货 2,238 -2
2 长城伟业 61 -215 江苏东华 642 30 北京中期 831 0
3 摩根大通 50 50 江苏弘业 608 0 长城伟业 810 0
4 广晟期货 50 50 中粮期货 577 0 国际期货 174 -6
5 江苏东华 30 -185 浙江大地 450 -100 和融期货 138 0
6 创元期货 18 17 光大期货 410 0 上海浙石 126 0
7 中期嘉合 10 10 长城伟业 281 -61 光大期货 92 0
8 国际期货 6 6 创元期货 78 18 中粮期货 55 0
9 浙江永安 5 -36 上海浙石 58 0 中天期货 30 0
10 五矿海勤 4 4 方正期货 40 0 国联期货 20 0
11 万达期货 2 -20 一德期货 28 0 鲁证期货 10 0
12 - - - 浙江永安 23 -5 - - -
13 - - - 万达期货 20 0 - - -
14 - - - 广东集成利 10 0 - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   336 -239   4,524 -118   4,524 -8
 

合约代码 SR905 日期: 20090302

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 3,176 -2,475 浙江永安 5,374 69 长城伟业 4,658 19
2 金鹏期货 2,862 -1,468 海通期货 2,490 -81 万达期货 3,766 -117
3 中辉期货 2,364 -1,863 浙江大地 2,245 -156 中粮期货 3,299 0
4 首创期货 2,251 -1,420 方正期货 2,128 -14 国际期货 3,053 -46
5 银河期货 2,058 -717 上海浙石 2,070 -4 光大期货 2,073 -115
6 中粮期货 1,664 1,383 浙江新世纪 1,217 -11 摩根大通 1,743 -157
7 晟鑫期货 1,348 145 浙江新华 1,216 3 北京中期 1,388 9
8 万达期货 1,342 -2,107 上海中期 1,199 2 金元期货 1,033 0
9 海航东银 1,104 884 中粮期货 1,150 -1,504 银河期货 943 -78
10 长城伟业 1,080 -1,326 长城伟业 1,099 -35 广发期货 907 -123
11 国元期货 1,073 -1,552 万达期货 1,063 -181 浙江永安 751 175
12 迈科期货 1,050 724 东莞华联 1,000 -100 瑞达期货 741 -43
13 东吴期货 974 196 国元期货 836 -153 国贸期货 605 -3
14 国际期货 884 -412 宝城期货 612 0 浙江大地 583 -188
15 浙江大地 880 103 鲁证期货 577 -2 江苏弘业 554 -11
16 国联期货 765 -252 金鹏期货 542 -72 金鹏期货 519 -260
17 一德期货 745 462 黑龙江天琪 506 1 南华期货 449 -8
18 海通期货 742 -488 国联期货 500 32 浙江新世纪 384 -20
19 瑞达期货 515 111 银河期货 490 -18 经易期货 340 -2
20 信达期货 514 13 瑞达期货 483 0 格林期货 317 -4
合计   27,391 -10,059   26,797 -2,224   28,106 -972
 

合约代码 SR907 日期: 20090302

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 2,725 1,512 万达期货 5,960 -1,114 中粮期货 3,621 1
2 万达期货 2,215 34 长城伟业 2,509 -1,366 长城伟业 2,866 47
3 东吴期货 1,992 1,982 上海浙石 1,940 189 万达期货 1,716 15
4 晟鑫期货 1,181 11 上海中期 976 0 上海浙石 1,449 -5
5 一德期货 1,095 125 中粮期货 931 -35 北京中期 1,359 1
6 首创期货 1,031 756 光大期货 924 30 方正期货 1,048 0
7 海航东银 782 231 鲁证期货 760 0 浙江新华 1,034 0
8 东莞华联 700 340 路易达孚 500 0 银河期货 680 -70
9 浙江天马 585 399 东莞华联 450 100 摩根大通 525 0
10 国元期货 522 339 浙江天马 360 93 光大期货 500 0
11 国际期货 433 180 浙江永安 350 -62 宝城期货 410 0
12 国联期货 411 251 招金期货 347 347 海航东银 409 0
13 招金期货 377 370 上海久恒 290 0 上海中期 328 2
14 江苏东华 350 300 一德期货 255 45 广发期货 277 -2
15 中粮期货 340 180 金瑞期货 251 0 金瑞期货 251 0
16 红塔期货 275 275 珠江期货 246 2 浙江天马 205 -132
17 珠江期货 268 235 浙江新世纪 230 80 经易期货 200 -151
18 银河期货 268 -103 格林期货 200 0 鲁证期货 195 2
19 安徽徽商 256 168 南华期货 111 110 江苏东华 177 -250
20 新湖期货 225 198 黑龙江天琪 100 0 东航期货 165 0
合计   16,031 7,783   17,690 -1,581   17,415 -542
 

合约代码 SR909 日期: 20090302

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 225,060 -33,257 中粮期货 40,296 -911 万达期货 23,495 1,193
2 中辉期货 162,648 -30,756 珠江期货 40,060 1,996 中粮期货 22,049 -1,122
3 长城伟业 72,381 -42,145 万达期货 32,518 -4,555 浙江永安 19,581 1,706
4 浙江永安 69,290 -12,079 长城伟业 29,179 -2,669 大越期货 15,715 928
5 万达期货 57,484 -6,647 国际期货 16,357 3,869 长城伟业 15,431 -1,248
6 国际期货 39,447 -3,369 东莞华联 11,110 663 国际期货 9,215 -1,036
7 浙江新华 35,825 4,025 成都倍特 9,880 15 浙江大地 7,910 -1,339
8 浙江大地 28,610 -1,666 冠通期货 7,546 93 鲁证期货 7,845 -461
9 广发期货 27,411 -1,968 浙江大地 7,375 1,557 浙江新华 6,706 -1,162
10 珠江期货 26,828 -2,940 一德期货 6,924 -203 上海通联 6,011 3,485
11 新湖期货 25,440 -7,746 浙江永安 6,629 1,028 南华期货 5,836 776
12 南华期货 25,429 2,041 上海通联 6,216 -133 江西瑞奇 5,560 960
13 东海期货 25,333 1,917 中辉期货 5,619 -137 浙江中大 5,321 913
14 上海中期 21,947 -28,279 上海久恒 4,160 0 海通期货 5,087 221
15 安徽徽商 19,103 -1,058 浙江新世纪 4,131 272 中辉期货 4,882 -191
16 中粮期货 18,345 -11,542 宏源期货 4,106 14 浙江新世纪 4,871 155
17 鲁证期货 18,275 -4,037 廊坊中糖 3,700 500 浙江天马 4,752 599
18 浙江天马 17,807 2,661 海通期货 3,197 919 瑞达期货 4,751 -183
19 海通期货 17,494 -1,316 国泰君安 3,065 41 广发期货 4,339 250
20 浙江中大 17,354 -1,525 光大期货 3,033 -264 国泰君安 4,095 -947
合计   951,511 -179,686   245,101 2,095   183,452 3,497
 

合约代码 SR001 日期: 20090302

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,427 -800 浙江永安 4,702 569 北京中期 2,060 1
2 浙江永安 1,762 65 珠江期货 2,878 362 银河期货 1,622 103
3 国际期货 1,554 -966 金鹏期货 1,715 361 经易期货 1,118 471
4 国元期货 1,513 -229 国泰君安 1,608 6 万达期货 1,070 474
5 上海通联 1,077 363 国际期货 1,133 224 广发期货 706 -79
6 东证期货 1,057 534 长城伟业 573 148 中粮期货 693 -27
7 晟鑫期货 1,009 -21 经易期货 480 328 一德期货 669 -2
8 中粮期货 933 327 晟鑫期货 469 279 中谷期货 624 295
9 经易期货 801 627 浙江新华 468 22 浙江永安 579 37
10 万达期货 709 -63 中谷期货 426 -12 金鹏期货 562 -22
11 浙江大地 508 254 浙江天马 290 114 长城伟业 532 29
12 珠江期货 438 -498 广发期货 243 198 上海通联 474 1
13 招金期货 430 418 浙江新世纪 216 20 金瑞期货 418 0
14 浙江天马 394 -99 黑龙江天琪 202 0 招金期货 359 351
15 长城伟业 365 13 新湖期货 185 -6 鲁证期货 324 123
16 广发期货 363 118 中辉期货 178 5 新湖期货 303 5
17 鲁证期货 353 25 海航东银 164 13 光大期货 300 92
18 中谷期货 347 261 银河期货 138 -34 浙江良时 253 -141
19 江苏弘业 345 171 广永期货 125 79 大华期货 252 -135
20 光大期货 326 27 万达期货 123 31 华闻期货 250 50
合计   16,711 527   16,316 2,707   13,168 1,626