食糖网全新改版上线
您的位置: 跳过导航链接华讯行业网 > 食糖网 > 资讯 > 市场综述 > 3月3日郑商所白糖期货持仓排行

3月3日郑商所白糖期货持仓排行

食糖网    2009-3-3 17:18:00    阅读次数:308    

品种 白糖 : 20090303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 221,570 -7,932 万达期货 44,032 4,251 万达期货 32,968 537
2 中辉期货 147,064 -18,146 珠江期货 42,984 -582 中粮期货 29,621 -1,141
3 长城伟业 79,794 3,017 中粮期货 41,011 -2,689 长城伟业 26,090 1,418
4 浙江永安 65,351 -6,264 长城伟业 35,792 1,442 浙江永安 22,797 1,805
5 万达期货 61,926 162 浙江永安 16,948 -630 大越期货 16,881 1,123
6 国际期货 33,214 -9,160 国际期货 16,903 -1,194 北京中期 13,685 1,113
7 浙江新华 32,135 -4,087 东莞华联 12,314 -248 浙江新华 12,068 3,114
8 广发期货 29,553 1,127 浙江大地 11,749 1,639 国际期货 11,605 -1,150
9 浙江大地 27,457 -2,651 成都倍特 10,865 750 鲁证期货 7,974 -531
10 东海期货 27,283 1,671 上海通联 10,738 4,036 光大期货 6,855 107
11 新湖期货 26,187 428 冠通期货 7,991 364 江西瑞奇 6,656 984
12 南华期货 21,842 -4,267 一德期货 7,629 236 南华期货 6,576 51
13 珠江期货 20,517 -7,296 光大期货 6,413 1,236 新湖期货 6,506 3,111
14 安徽徽商 20,419 341 中辉期货 5,679 -399 浙江天马 6,315 953
15 海通期货 20,048 1,380 上海浙石 5,122 -527 上海通联 6,230 -524
16 浙江中大 20,042 2,137 浙江新华 4,939 221 上海浙石 5,968 -101
17 国元期货 19,242 2,097 浙江新世纪 4,735 -1,059 广发期货 5,869 -408
18 鲁证期货 17,552 -1,439 海通期货 4,610 -1,181 银河期货 5,706 -407
19 银河期货 16,512 -241 国泰君安 4,504 -446 摩根大通 5,609 -274
20 浙江新世纪 16,428 242 上海久恒 4,487 -75 浙江中大 5,396 -317
合计   924,136 -48,881   299,445 5,145   241,375 9,463
合约代码 SR903 日期: 20090303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 131 70 浙江新华 1,299 0 万达期货 2,235 -3
2 方正期货 40 40 江苏东华 652 10 北京中期 851 20
3 创元期货 22 4 江苏弘业 608 0 长城伟业 750 -60
4 北京中期 20 20 中粮期货 577 0 国际期货 174 0
5 一德期货 15 15 浙江大地 449 -1 和融期货 140 2
6 江苏东华 10 -20 光大期货 410 0 上海浙石 126 0
7 和融期货 8 8 长城伟业 254 -27 光大期货 92 0
8 万达期货 3 1 创元期货 100 22 中粮期货 55 0
9 浙江大地 1 -99 上海浙石 58 0 中天期货 30 0
10 - - - 一德期货 23 -5 国联期货 20 0
11 - - - 浙江永安 23 0 鲁证期货 10 0
12 - - - 万达期货 20 0 - - -
13 - - - 广东集成利 10 0 - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   250 39   4,483 -1   4,483 -41
 
合约代码 SR905 日期: 20090303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 2,872 621 浙江永安 5,478 104 长城伟业 4,523 -135
2 金鹏期货 2,823 -39 海通期货 2,089 -401 万达期货 3,961 195
3 上海通联 2,766 -410 方正期货 2,055 -73 中粮期货 3,303 4
4 中辉期货 1,569 -795 上海浙石 2,010 -60 国际期货 2,964 -89
5 晟鑫期货 1,490 142 浙江大地 1,945 -300 光大期货 2,017 -56
6 万达期货 1,356 14 浙江新世纪 1,270 53 摩根大通 1,469 -274
7 东吴期货 1,162 188 中粮期货 1,230 80 北京中期 1,384 -4
8 银河期货 1,068 -990 上海中期 1,186 -13 银河期货 744 -199
9 金元期货 1,057 1,045 长城伟业 1,121 22 浙江永安 709 -42
10 海通期货 984 242 浙江新华 1,050 -166 广发期货 704 -203
11 长城伟业 943 -137 万达期货 1,024 -39 瑞达期货 640 -101
12 金瑞期货 890 806 东莞华联 1,000 0 国贸期货 598 -7
13 国元期货 838 -235 国元期货 741 -95 江苏弘业 532 -22
14 国联期货 704 -61 宝城期货 612 0 浙江大地 528 -55
15 广发期货 696 305 鲁证期货 577 0 南华期货 463 14
16 迈科期货 682 -368 光大期货 514 127 金鹏期货 428 -91
17 浙江永安 562 84 黑龙江天琪 504 -2 经易期货 340 0
18 国际期货 511 -373 瑞达期货 483 0 浙江中大 320 68
19 浙江大地 469 -411 银河期货 425 -65 格林期货 319 2
20 信达期货 420 -94 国联期货 396 -104 浙江新世纪 314 -70
合计   23,862 -466   25,710 -932   26,260 -1,065
 
合约代码 SR907 日期: 20090303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 1,614 -1,111 万达期货 6,167 207 中粮期货 3,620 -1
2 晟鑫期货 1,168 -13 长城伟业 3,002 493 长城伟业 3,385 519
3 一德期货 791 -304 上海浙石 1,913 -27 万达期货 1,702 -14
4 首创期货 740 -291 上海中期 976 0 上海浙石 1,449 0
5 东莞华联 700 0 中粮期货 931 0 北京中期 1,358 -1
6 东吴期货 588 -1,404 光大期货 909 -15 方正期货 1,039 -9
7 万达期货 483 -1,732 鲁证期货 760 0 浙江新华 984 -50
8 海航东银 387 -395 格林期货 501 301 海航东银 741 332
9 格林期货 301 277 路易达孚 500 0 银河期货 710 30
10 国联期货 244 -167 东莞华联 450 0 光大期货 555 55
11 浙江天马 213 -372 浙江天马 360 0 摩根大通 525 0
12 珠江期货 141 -127 浙江永安 350 0 宝城期货 410 0
13 国际期货 134 -299 招金期货 348 1 上海中期 328 0
14 国元期货 132 -390 上海久恒 290 0 广发期货 280 3
15 金鹏期货 93 -79 珠江期货 265 19 金瑞期货 251 0
16 湖南大有 74 74 金瑞期货 251 0 浙江天马 204 -1
17 光大期货 70 36 浙江新世纪 230 0 经易期货 200 0
18 金瑞期货 66 66 一德期货 223 -32 鲁证期货 192 -3
19 新湖期货 57 -168 南华期货 110 -1 江苏东华 177 0
20 浙江新华 50 50 黑龙江天琪 100 0 东航期货 166 1
合计   8,046 -6,349   18,636 946   18,276 861
 
合约代码 SR909 日期: 20090303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 218,188 -6,872 珠江期货 39,346 -714 万达期货 23,855 360
2 中辉期货 144,603 -18,045 中粮期货 37,630 -2,666 浙江永安 21,372 1,791
3 长城伟业 76,545 4,164 万达期货 36,122 3,604 中粮期货 20,907 -1,142
4 浙江永安 64,471 -4,819 长城伟业 30,015 836 大越期货 16,814 1,099
5 万达期货 58,998 1,514 国际期货 15,502 -855 长城伟业 16,488 1,057
6 浙江新华 31,259 -4,566 东莞华联 10,864 -246 浙江新华 9,861 3,155
7 国际期货 31,059 -8,388 成都倍特 10,668 788 国际期货 8,191 -1,024
8 广发期货 28,582 1,171 上海通联 10,142 3,926 鲁证期货 7,313 -532
9 东海期货 26,993 1,660 浙江大地 9,324 1,949 江西瑞奇 6,570 1,010
10 浙江大地 26,709 -1,901 冠通期货 7,898 352 新湖期货 5,876 3,045
11 新湖期货 25,788 348 一德期货 7,220 296 南华期货 5,871 35
12 南华期货 21,538 -3,891 浙江永安 5,885 -744 浙江天马 5,715 963
13 安徽徽商 19,893 790 中辉期货 5,632 13 上海通联 5,389 -622
14 浙江中大 19,592 2,238 光大期货 4,179 1,146 浙江中大 4,936 -385
15 珠江期货 19,237 -7,591 宏源期货 4,114 8 瑞达期货 4,389 -362
16 海通期货 18,902 1,408 上海久恒 4,100 -60 海通期货 4,327 -760
17 鲁证期货 16,752 -1,523 廊坊中糖 3,700 0 广发期货 4,185 -154
18 国元期货 15,998 2,096 浙江新世纪 2,929 -1,202 浙江大地 4,146 -3,764
19 浙江新世纪 15,965 432 兴业期货 2,863 178 廊坊中糖 4,000 500
20 中粮期货 15,850 -2,495 国泰君安 2,628 -437 江苏弘业 3,885 113
合计   896,922 -44,270   250,761 6,172   184,090 4,383
 
合约代码 SR001 日期: 20090303
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,555 128 浙江永安 4,722 20 北京中期 2,071 11
2 国元期货 2,230 717 珠江期货 2,987 109 银河期货 1,614 -8
3 国际期货 1,493 -61 金鹏期货 1,779 64 万达期货 1,039 -31
4 经易期货 1,399 598 国泰君安 1,601 -7 经易期货 720 -398
5 万达期货 1,032 323 国际期货 847 -286 中粮期货 695 2
6 晟鑫期货 1,016 7 长城伟业 640 67 一德期货 674 5
7 珠江期货 991 553 万达期货 600 477 广发期货 657 -49
8 上海大陆 894 608 经易期货 531 51 中谷期货 620 -4
9 中辉期货 875 700 浙江新华 449 -19 浙江永安 596 17
10 上海通联 552 -525 晟鑫期货 435 -34 长城伟业 569 37
11 鲁证期货 479 126 中谷期货 426 0 金鹏期货 545 -17
12 长城伟业 454 89 浙江新世纪 306 90 招金期货 525 166
13 兴业期货 452 384 浙江天马 292 2 金瑞期货 418 0
14 金瑞期货 414 216 海航东银 225 61 上海通联 372 -102
15 中天期货 343 115 广发期货 224 -19 鲁证期货 349 25
16 银河期货 337 56 黑龙江天琪 203 1 方正期货 334 114
17 招金期货 332 -98 新湖期货 179 -6 光大期货 331 31
18 安徽徽商 304 76 银河期货 139 1 新湖期货 300 -3
19 浙江大地 267 -241 国信期货 107 0 大华期货 263 11
20 中粮期货 263 -670 光大期货 90 -32 浙江良时 256 3
合计   16,682 3,101   16,782 540   12,948 -190